歡迎來(lái)到湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備 > 電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) > GT-TF雙向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)原理
                            
簡(jiǎn)要描述:雙向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)原理,采用可程式技術(shù),可以設(shè)定程序,多段掃頻可同時(shí)工作的功能,具有單點(diǎn)、段、多段的時(shí)間定時(shí)、倒計(jì)功能。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-07-27
訪  問(wèn)  量: 2289相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
功能  | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、調(diào)幅、Z大加速度、時(shí)間控制、485通訊接口,簡(jiǎn)易定加速度,簡(jiǎn)易定振幅  | 
振動(dòng)方向       | 垂直 水平 (本產(chǎn)品為一個(gè)振動(dòng)控制器,兩個(gè)振動(dòng)臺(tái)體,一個(gè)為垂直方向,一個(gè)為水平方向)  | 
臺(tái)體尺寸  | 垂直50×17×50cm    水平 50×20×50cm  | 
頻率范圍       | 1-600HZ  | 
精密度              | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz  | 
調(diào)頻功能      | 在1~600HZ之間可任意設(shè)定所需頻率(Z大加速度<20gZ大振幅<5mm)  | 
掃頻功能     | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻  | 
可程式功能          | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán)  | 
倍頻功能          | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán)  | 
對(duì)數(shù)功能   | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán)  | 
Z大加速度  | 0-20G  | 
Z大試驗(yàn)負(fù)載(kg)  | 100  | 
振動(dòng)機(jī)功率(KW)     | 2.2  | 
振幅(可調(diào)范圍mmp-p)  | 0 ~ 5mm  | 
振動(dòng)波形      | 正弦波(全波/半波)  | 
時(shí)間控制              | 一年以內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位)  | 
電源電壓(V)        | 220±10%  | 
雙向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)原理
產(chǎn)品咨詢